主题
二十四节气
二十四节气,是古代中国人通过观察太阳周年运动,将太阳周年运动轨迹划分为24等份,每一等分为一个“节气”。它是中国农耕文明的基石,指导着大江南北的农民适时播种、收割,同时也是中华民族生活方式和文化习俗的重要体现。
2016年,“二十四节气”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录,被国际气象界誉为“中国第五大发明”。
一、 天文学原理
二十四节气是根据太阳在黄道(地球绕太阳公转的轨道)上的位置确定的。
- 春分点:黄经0°
- 夏至点:黄经90°
- 秋分点:黄经180°
- 冬至点:黄经270° 太阳每运行15°为一个节气。这种划分方法属于“阳历”范畴。
二、 节气概览表
| 季节 | 节气 | 日期(公历) | 含义 |
|---|---|---|---|
| 春季 | 立春 | 2月3-5日 | 春季开始,万物复苏。 |
| 雨水 | 2月18-20日 | 降水开始,气温回升。 | |
| 惊蛰 | 3月5-7日 | 春雷动,惊醒地下冬眠昆虫。 | |
| 春分 | 3月20-22日 | 昼夜平分,春季中点。 | |
| 清明 | 4月4-6日 | 气清景明,万物吐故纳新。 | |
| 谷雨 | 4月19-21日 | 雨生百谷,降水增多,利于作物。 | |
| 夏季 | 立夏 | 5月5-7日 | 夏季开始,万物繁茂。 |
| 小满 | 5月20-22日 | 夏熟作物籽粒充实,但未熟。 | |
| 芒种 | 6月5-7日 | 有芒作物成熟,夏播忙碌。 | |
| 夏至 | 6月21-22日 | 昼最长,暑气渐盛。 | |
| 小暑 | 7月7-8日 | 天气开始炎热,尚未达到顶峰。 | |
| 大暑 | 7月22-24日 | 一年中最热的时刻。 | |
| 秋季 | 立秋 | 8月7-9日 | 秋季开始,果实成熟。 |
| 处暑 | 8月22-24日 | 暑气结束,气温渐凉。 | |
| 白露 | 9月7-9日 | 气温下降,地面出现露水。 | |
| 秋分 | 9月22-24日 | 昼夜平分,秋高气爽。 | |
| 寒露 | 10月8-9日 | 露水增多,气温更低。 | |
| 霜降 | 10月23-24日 | 开始降霜,冬之序幕。 | |
| 冬季 | 立冬 | 11月7-8日 | 冬季开始,万物收藏。 |
| 小雪 | 11月22-23日 | 开始降雪,雪量尚小。 | |
| 大雪 | 12月6-8日 | 雪量增多,严寒降临。 | |
| 冬至 | 12月21-23日 | 昼最短,正式进九。 | |
| 小寒 | 1月5-7日 | 严冬开始,冷气积久。 | |
| 大寒 | 1月20-21日 | 极寒时刻,旧岁将末。 |
