主题
年龄问题
概述
年龄问题看起来绕,其实核心非常稳定,真正高频就三条:
- 年龄差永远不变
- 同一年里每个人年龄同时加减同样的数
- 倍数关系可以转成份数关系
所以年龄题一旦被文字绕晕,正确做法不是硬读,而是先把“现在、过去、未来”摊平到一条时间线上。
公式速查
| 模型 | 公式 / 结论 | 使用方式 | 对应真题 |
|---|---|---|---|
| 年龄差不变 | 年龄差 = 常数 | 过去、现在、未来都不变 | 真题1、真题2、真题3 |
多人同过 x 年 | 年龄和增加 人数 × x | 和差题、时间平移题 | 真题2 |
| 和差公式 | 大 = (和 + 差) / 2,小 = (和 - 差) / 2 | 已知总和与年龄差时直接套 | 真题5 |
| 倍数转份数 | 若甲是乙的 n 倍,则年龄差对应 n-1 份 | 父子、兄弟倍数题最快 | 真题1 |
| 过去 / 未来列式 | 现在 ± x | 问“几年前 / 几年后”时最稳 | 真题3、真题4 |
